Notowania GPW | |||
WIG | 97511.1 | +1.62% | 04-01 |
WIG20 | 2735.2 | +1.71% | 04-01 |
WIG20 Fut | 2732.0 | +1.75% | 04-01 |
WIG20USD | 707.0 | +1.86% | 04-01 |
mWIG40 | 7286.2 | +1.42% | 04-01 |
sWIG80 | 26897.8 | +1.21% | 04-01 |
![]() |
Notowania gpw pokazują jak dobrze stoi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Inwestycje.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz